Hem : Bläddra : P Villkor
P Tech Lib
Termin | Teknikfaktor |
---|---|
Processorn | ■■■■ □□□□□□ |
Paket | ■■■■■■■ □□□ |
Parallell port | ■■■■■■■ □□□ |
Dela | ■■■■■■■ □□□ |
PCI | ■■■■■■■ □□□ |
PCMCIA | ■■■■■■■■■ □ |
■■■ □□□□□□□ | |
Ping | ■■■■■■ □□□□ |
PNG | ■■■■■■■ □□□ |
Hamn | ■■■ □□□□□□□ |
Portal | ■■■■ □□□□□□ |
PPP | ■■■■■■ □□□□ |
Protokoll | ■■■■■■ □□□□ |
PHP | ■■■■■ □□□□□ |
PDA | ■■■■ □□□□□□ |
Perl | ■■■■■■■ □□□ |
PPGA | ■■■■■■■■■■■ |
Proxyserver | ■■■■■■ □□□□ |
PIM | ■■■■■■■ □□□ |
Plug-in | ■■■■ □□□□□□ |
pixel | ■■■ □□□□□□□ |
parse | ■■■■■■ □□□□ |
plattform | ■■■■■ □□□□□ |
Pipeline | ■■■■■■■■ □□ |
Klistra in | ■■ □□□□□□□□ |
Power User | ■■■■■ □□□□□ |
PPC | ■■■■■■■■ □□ |
Nätfiske | ■■■■ □□□□□□ |
petabyte | ■■■■■■■ □□□ |
Kringutrustning | ■■■■ □□□□□□ |
nyttolast | ■■■■■■■■■ □ |
PRÅM | ■■■■■■■■■ □ |
Plain Text | ■■■■ □□□□□□ |
P2P | ■■■■■ □□□□□ |
Pharming | ■■■■■■ □□□□ |
pebibyte | ■■■■■■■ □□□ |
Processen | ■■■■■ □□□□□ |
Lösenord | ■■ □□□□□□□□ |
PostScript | ■■■■■■ □□□□ |
PCB | ■■■■■■■■ □□ |
Progressiv skanning | ■■■■■■■ □□□ |
POP3 | ■■■■■ □□□□□ |
permalink | ■■■■■■ □□□□ |
bindning i förväg | ■■■■■■■■■■■ |
PCI-X | ■■■■■■■■ □□ |
PCI Express | ■■■■■■■ □□□ |
PPTP | ■■■■■■■■ □□ |
Plug and Play | ■■■■ □□□□□□ |
Power Cycle | ■■■■■ □□□□□ |
PPI | ■■■■■■ □□□□ |
PC | ■■ □□□□□□□□ |
PPL | ■■■■■■■ □□□ |
Sidvy | ■■■■ □□□□□□ |
Podcast | ■■■■■■ □□□□ |
PMU | ■■■■■■■■ □□ |
PPM | ■■■■ □□□□□□ |
Program | ■■ □□□□□□□□ |
PowerPoint | ■■■■ □□□□□□ |
pikonät | ■■■■■■■■■ □ |
PS / 2 | ■■■■■■ □□□□ |
Piratkopiering | ■■■■ □□□□□□ |
Tryck | ■■■■■■ □□□□ |
Dyka upp | ■■■■■■ □□□□ |
Primärnyckel | ■■■■■■■■ □□ |
pseudo | ■■■■■■■ □□□ |
Skrivare | ■ □□□□□□□□□ |
Strömförsörjning | ■■■■■ □□□□□ |
Bana | ■■■■ □□□□□□ |
Sidorientering | ■■■■■ □□□□□ |
Peopleware | ■■■■■■■ □□□ |
STUDENTBAL | ■■■■■■■■ □□ |
Petaflops | ■■■■■■■■■ □ |
phreaking | ■■■■■■■■■ □ |
Python | ■■■■■■■ □□□ |
PPPoE | ■■■■■■ □□□□ |
Sidan Layout | ■■■■■ □□□□□ |
Personlig URL | ■■■■■■ □□□□ |
Parameter | ■■■■■■■ □□□ |
Plagiat | ■■■ □□□□□□□ |
Passiv-matris | ■■■■■■■■ □□ |
Paritetsbit | ■■■■■■■■■ □ |
Paritet | ■■■■■■■■ □□ |
VALP | ■■■■■■■ □□□ |
FEM | ■■■■■■■■ □□ |
PROGRAMMERINGSSPRÅK | ■■■■ □□□□□□ |
Förtest | ■■■■■■■■ □□ |
■■■ □□□□□□□ | |
Public Domain | ■■■■■■■ □□□ |
POST | ■■■■■■■■ □□ |
Primärt minne | ■■■■■■ □□□□ |
Print Server | ■■■■■■ □□□□ |
Processorkärna | ■■■■■ □□□□□ |
PON | ■■■■■■■■■ □ |
PPS | ■■■■■■ □□□□ |
Sidfel | ■■■■■■■■■ □ |
Plotter | ■■■■■■■ □□□ |
Egen programvara | ■■■■■■ □□□□ |
Parkerad domän | ■■■■■■■ □□□ |
Passphrase | ■■■■ □□□□□□ |
Lösenord | ■■■■ □□□□□□ |
bärbara Software | ■■■■■■■ □□□ |
PDU | ■■■■■■■■■■■ |
PoE | ■■■■■■■■ □□ |
Bearbetning | ■■■■■■■■ □□ |
Projektor | ■■ □□□□□□□□ |
PANORERA | ■■■■■■■ □□□ |
Primitiv | ■■■■■■■■ □□ |
PascalCase | ■■■■■■■ □□□ |