| ACL | Access Control List | ■■■■■■■■ □□ |
| ADC | Analog-till-digital-omvandlare | ■■■■■■■■ □□ |
| ADF | Automatisk dokumentmatare | ■■■■■■■■ □□ |
| ADSL | Asymmetrisk digital prenumerantlinje | ■■■■■■■ □□□ |
| AGP | Accelererad grafikport | ■■■■■■ □□□□ |
| AIFF | Filformat för ljudutbyte | ■■■■■■ □□□□ |
| AIX | Advanced Interactive Executive | ■■■■■■■■■ □ |
| ALU | Aritmetisk logikenhet | ■■■■■■■■■ □ |
| ANR | Ansökan svarar inte | ■■■■■■■ □□□ |
| ANSI | American National Standards Institute | ■■■■■■■■ □□ |
| API | Applikationsprogramgränssnitt | ■■■■■■ □□□□ |
| APU | Accelererad bearbetningsenhet | ■■■■■■■■ □□ |
| ARP | Address Resolution Protocol | ■■■■■■■■ □□ |
| ASCII | Amerikansk standardkod för informationsutbyte | ■■■■■■■ □□□ |
| ASO | App Store-optimering | ■■■■■■■ □□□ |
| ASP | Aktiv serversida eller applikationstjänstleverantör | ■■■■■■■ □□□ |
| ATA | Avancerad teknikbilaga | ■■■■■■ □□□□ |
| bankomat | Asynkron överföringsläge | ■■■■■ □□□□□ |
| ATX | Avancerad teknik utökad | ■■■■■■■■ □□ |
| AUP | Policy för godkänd användning | ■■■■ □□□□□□ |
| AVR | Ljud- / videomottagare | ■■■■■ □□□□□ |
| Bash | Bourne-Again skal | ■■■■■■■■■ □ |
| GRUNDLÄGGANDE | Nybörjares allmänna symboliska instruktionskod | ■■■■■■ □□□□ |
| bcc | Blind Carbon Copy | ■■■■■ □□□□□ |
| BIOS | Grundläggande ingångs- / utgångssystem | ■■■■■■ □□□□ |
| BLE | Bluetooth Låg Energi | ■■■■■■■ □□□ |
| Klick | Binärt stort objekt | ■■■■■■■■ □□ |
| BMP | Bitmap | ■■■■■ □□□□□ |
| BSOD | Blåskärm | ■■■■■■ □□□□ |
| CAD | Datorstödd design | ■■■■ □□□□□□ |
| KAN | Campus Area Network | ■■■■■■■ □□□ |
| Cc | GENOMSLAGSKOPIA | ■■■■ □□□□□□ |
| CCD- | Laddad kopplad enhet | ■■■■■■■ □□□ |
| CD | Kompakt disk | ■ □□□□□□□□□ |
| CD-R | Compact Disc inspelningsbar | ■■■ □□□□□□□ |
| CD-ROM | Skrivskyddat minne | ■■ □□□□□□□□ |
| CD-RW | Kompakt skiva omskrivbar | ■■■ □□□□□□□ |
| CDFS | Compact Disc-filsystem | ■■■■■■■■ □□ |
| CDMA | Code Division Multiple Access | ■■■■■■■■■ □ |
| CDN | Content Delivery Network | ■■■■■■■ □□□ |
| CGI | Gemensamt gateway-gränssnitt | ■■■■■■■■ □□ |
| CISC | Komplex instruktionsuppsättning | ■■■■■■■■■ □ |
| CLOB | Karaktär stort objekt | ■■■■■■■■■ □ |
| CMOS | Kompletterande metalloxid halvledare | ■■■■■■■■■■■ |
| CMS | Content Management System | ■■■■■■■ □□□ |
| CMYK | Cyan magenta gul svart | ■■■■■ □□□□□ |
| CPA | Kostnad per åtgärd | ■■■■■■■■ □□ |
| CPC | Kostnad per klick | ■■■■■■■■ □□ |
| CPL | Kostnad per bly | ■■■■■■■■ □□ |
| CPM | Kostnad per 1,000 visningar | ■■■■■■■■ □□ |
| CPS | Classroom Performance System | ■■■■■ □□□□□ |
| CPU | Centrala behandlingsenheten | ■■■ □□□□□□□ |
| CRM | Customer Relationship Management | ■■■■■■ □□□□ |
| CRT | Cathode Ray Tube | ■■■■■ □□□□□ |
| CSS | Cascading Style Sheet | ■■■■■ □□□□□ |
| CTP | Sammansatt teoretisk prestanda | ■■■■■■■■■■■ |
| CTR | Klickfrekvens | ■■■■■■■■ □□ |
| CUDA | Beräkna enhetlig enhetsarkitektur | ■■■■■■■■ □□ |
| DAC | Digital-till-analog-omvandlare | ■■■■■■■ □□□ |
| KAJA | Digital Audio Workstation | ■■■■■ □□□□□ |
| DBMS | Database Management System | ■■■■■■■ □□□ |
| DCIM | Digitala kamerabilder | ■■■■■■■ □□□ |
| DDL | Datadefinitionsspråk | ■■■■■■■■ □□ |
| DDR | Dubbel datahastighet | ■■■■■■■ □□□ |
| DDR2 | Dubbel datahastighet 2 | ■■■■■■■ □□□ |
| DDR3 | Dubbel datahastighetstyp 3 | ■■■■■■■■ □□ |
| DDR4 | Dubbel datahastighet 4 | ■■■■■■■ □□□ |
| DFS | Distribuerat filsystem | ■■■■■■■■ □□ |
| DHCP- | Dynamic Host Configuration Protocol | ■■■■■■■ □□□ |
| DIMM | Dual In-Line Memory Module | ■■■■■■■ □□□ |
| DKIM | DomainKeys-identifierad e-post | ■■■■■■■■■ □ |
| DLC | Nedladdningsbart innehåll | ■■■■■ □□□□□ |
| DLL | Dynamic Link Library | ■■■■■ □□□□□ |
| DMA | Direkt minneåtkomst | ■■■■■■■■ □□ |
| DNS | Domain Name System | ■■■■■■ □□□□ |
| DOS | Disk Operating System | ■■■ □□□□□□□ |
| DPI | Prickar per tum | ■■■■ □□□□□□ |
| DRAM | Dynamiskt Random Access Memory | ■■■■■■ □□□□ |
| DRM | Digital Rights Management | ■■■■■■■ □□□ |
| DSL | Digital prenumerantlinje | ■■ □□□□□□□□ |
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer | ■■■■■■■■■ □ |
| DTD | Definition av dokumenttyp | ■■■■■■■■ □□ |
| DV | digital Video | ■■■■ □□□□□□ |
| dvd | Digital mångsidig skiva | ■ □□□□□□□□□ |
| DVD + R | Digital mångsidig skiva inspelningsbar | ■■■ □□□□□□□ |
| DVD + RW | Digital mångsidig disk omskrivbar | ■■■■ □□□□□□ |
| DVD-R | Digital mångsidig skiva inspelningsbar | ■■■ □□□□□□□ |
| DVD-RAM | Digital mångsidigt skivminne för slumpmässigt åtkomst | ■■■■■■■■ □□ |
| DVD-RW | Digital mångsidig disk omskrivbar | ■■■■ □□□□□□ |
| DVI | Digital video gränssnitt | ■■■■■ □□□□□ |
| DVR | Digital Video Recorder | ■■■■ □□□□□□ |
| ECC | Felkorrigeringskod | ■■■■■■■■■ □ |
| EDI | Elektronisk datautbyte | ■■■■■■■■■ □ |
| eGPU | Extern enhet för grafisk bearbetning | ■■■■■■■ □□□ |
| EIDE | Förbättrad integrerad drivelektronik | ■■■■■■■ □□□ |
| EPS | Inkapslat PostScript | ■■■■■■■ □□□ |
| eSATA | Extern seriell avancerad teknikbilaga | ■■■■■■■ □□□ |
| EUP | Enterprise Unified Process | ■■■■■■■■■■■ |
| EXIF | Utbytbart bildfilformat | ■■■■■■■ □□□ |
| FAQ | Vanliga frågor | ■■■ □□□□□□□ |
| FDDI | Fiberdistribuerat data-gränssnitt | ■■■■■■■■■■■ |
| FIFO | Första in, först ut | ■■■■■■ □□□□ |
| FILO | Först in, sist ut | ■■■■■■■■ □□ |
| trådar | Fiberoptisk tjänst | ■■■■■■■■ □□ |
| FLOPS | Flytpunktsoperationer per sekund | ■■■■■■■■ □□ |
| FPGA | På-plats-programmerbar grindmatris | ■■■■■■■■■ □ |
| FPS | Bildrutor per sekund | ■■■■■ □□□□□ |
| FPU | Flytpunktsenhet | ■■■■■■■■ □□ |
| FQDN | Fullständigt kvalificerat domännamn | ■■■■■■■■■ □ |
| FSB | Frontside Buss | ■■■■■■■■ □□ |
| FTP | File Transfer Protocol | ■■■■■ □□□□□ |
| Gbps | Gigabits per sekund | ■■■■■ □□□□□ |
| GIF | Grafiskt utbytesformat | ■■ □□□□□□□□ |
| GIGO | Skräp in skräp ut | ■■■■■■■ □□□ |
| GIS | Geografiska informationssystem | ■■■■■■■■ □□ |
| GPGPU | Allmän beräkning på grafikbearbetningsenheter | ■■■■■■■■ □□ |
| GPIO | Allmänt Input / Output | ■■■■■■■■■■■ |
| GPS | Global Positioning System | ■■■■■■■ □□□ |
| GPU | Grafisk bearbetningsenhet | ■■■■■■ □□□□ |
| GUI | Grafiskt användargränssnitt | ■■■■■■ □□□□ |
| GUID | Globalt unik identifierare | ■■■■■■■■■ □ |
| HDD | Hard Disk Drive | ■■■■ □□□□□□ |
| HDMI | High-Definition Multimedia Interface | ■■■■■ □□□□□ |
| HDR | High Dynamic Range | ■■■■ □□□□□□ |
| HDTV | High Definition Televsion | ■■■ □□□□□□□ |
| HDV | Högupplöst video | ■■■■■ □□□□□ |
| HFS | Hierarkiskt filsystem | ■■■■■■■ □□□ |
| HSF | Kylfläns och fläkt | ■■■■■■■■ □□ |
| html | Hyper-Text Markup Language | ■■■ □□□□□□□ |
| HTTP | Protokoll för hypertextöverföring | ■■■■■ □□□□□ |
| HTTPS | HyperText transportprotokoll säkert | ■■■■■■■ □□□ |
| I / O | Input / Output | ■■■■ □□□□□□ |
| ICANN | Internet Corporation för tilldelade namn och nummer | ■■■■■■■ □□□ |
| ICF | Internet-anslutning brandvägg | ■■■■■■■■■ □ |
| ICMP | Protokoll för meddelanden om kontroll av Internet | ■■■■■■■■■ □ |
| ICS | Internet-anslutning | ■■■■■■■■ □□ |
| ICT | Informations- och kommunikationsteknik | ■■■■■■■ □□□ |
| IDE | Integrerad enhetselektronik eller integrerad utvecklingsmiljö | ■■■■■■■■ □□ |
| IDS | Intrusionsdetekteringssystem | ■■■■■■■ □□□ |
| IEEE | Institutet för el- och elektronikingenjörer | ■■■■■■■■ □□ |
| IGP | Integrerad grafikprocessor | ■■■■■■■ □□□ |
| IIS | Internet Information Services | ■■■■■■■ □□□ |
| IM | Snabbmeddelande | ■■■■■ □□□□□ |
| IMAP | Protokoll för åtkomst till Internetmeddelanden | ■■■■■■ □□□□ |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity | ■■■■■■■■ □□ |
| InterNIC | Internet-nätverkets informationscenter | ■■■■■■■ □□□ |
| IOPS | Ingång / utgång per sekund | ■■■■■■■■ □□ |
| IP | Internet Protocol | ■■■■■ □□□□□ |
| IPS | Inbrottsskyddssystem | ■■■■■■■■ □□ |
| IPX | Internetwork Packet Exchange | ■■■■■■■■■ □ |
| IRC | Internet-relächatt | ■■■■■■■ □□□ |
| IRQ | Avbryt begäran | ■■■■■■ □□□□ |
| ISA | Branschstandardarkitektur | ■■■■■■■ □□□ |
| iSCSI | Gränssnitt för internet för små datorsystem | ■■■■■■■■■■■ |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | ■■■■■■■■ □□ |
| ISO | Internationella organisationen för standardisering | ■■■■■■■ □□□ |
| ISP | Internet Service Provider | ■■■ □□□□□□□ |
| ISR | Avbryt rutin för service | ■■■■■■■■■■■ |
| IT | Information Technology | ■■■ □□□□□□□ |
| ITIL | Informationsteknologi infrastrukturbibliotek | ■■■■■■■■■■■ |
| IVR | Interaktivt röstsvar | ■■■■■■■■■ □ |
| JDBC | Java-databasanslutning | ■■■■■■■■■ □ |
| JFS | Journaliserat filsystem | ■■■■■■■■■■■ |
| JPEG- | Förenade Fotografers Expert Grupp | ■■ □□□□□□□□ |
| JRE | Java Runtime Environment | ■■■■■■■■ □□ |
| JSF | JavaServer-ansikten | ■■■■■■■■■■■ |
| JSON | JavaScript Objekt Notation | ■■■■■■■■ □□ |
| JSP | Java Server-sida | ■■■■■■■ □□□ |
| JVM | Java Virtual Machine | ■■■■■■■■ □□ |
| Kbps | Kilobits per sekund | ■■■■■ □□□□□ |
| KDE | K Skrivbordsmiljö | ■■■■■■■ □□□ |
| KVM-omkopplare | Tangentbord, video och musbrytare | ■■■■■■ □□□□ |
| LAMPA | Linux, Apache, MySQL och PHP | ■■■■■■■ □□□ |
| LAN | Local Area Network | ■■■■■■ □□□□ |
| LCD | LCD-skärm | ■■■ □□□□□□□ |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | ■■■■■■■■ □□ |
| LED | Ljusdiod | ■■■■ □□□□□□ |
| LFN | Långt filnamn | ■■■■■■■■■ □ |
| LIFO | Sist in först ut | ■■■■■■ □□□□ |
| LPI | Linjer per tum | ■■■■■ □□□□□ |
| LTE | Long Term Evolution | ■■■■■■ □□□□ |
| Mon. | Logiskt enhetsnummer | ■■■■■■■■■■■ |
| MAC-adress | Adress för mediaåtkomstkontroll | ■■■■■■■ □□□ |
| MAMP | Mac OS X, Apache, MySQL och PHP | ■■■■■■■■ □□ |
| MANET | Mobilt ad hoc-nätverk | ■■■■■■■■■■■ |
| Mbps | Megabit per sekund | ■■■■ □□□□□□ |
| MBR | Master Boot Record | ■■■■■■■■■■■ |
| MCA | Micro Channel Architecture | ■■■■■■■■■ □ |
| MDI | Medelberoende gränssnitt | ■■■■■■■■ □□ |
| MIDI | Musikgränssnitt Digital gränssnitt | ■■■■ □□□□□□ |
| MIPS | Miljoner instruktioner per sekund | ■■■■■■■■ □□ |
| MIS | Management Information System | ■■■■■■■■ □□ |
| MMS | Multimediameddelandetjänst | ■■■■■ □□□□□ |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer-3 | ■■■ □□□□□□□ |
| MPEG | Moving Picture Experts Group | ■■■■ □□□□□□ |
| MTU | Maximal överföringsenhet | ■■■■■■ □□□□ |
| MVC | Model-View-Controller | ■■■■■■■■■ □ |
| NAT | Nätverksadressöversättning | ■■■■■■■ □□□ |
| NetBIOS | Nätverkets grundläggande in- / utgångssystem | ■■■■■■■■ □□ |
| NFC | Nära fältkommunikation | ■■■■■ □□□□□ |
| NIC | Nätverkskort | ■■■■■■■ □□□ |
| NINO | Inget In, Inget Ut | ■■■■■■■■ □□ |
| NMS | Network Management System | ■■■■■■■■■ □ |
| NNTP | Protokoll för nätverksnyhetsöverföring | ■■■■■■■■■■■ |
| NOC | Nätverksoperationscenter | ■■■■■■■■ □□ |
| NOS | Nätverksoperativsystem | ■■■■■■■■■ □ |
| NSP | Nätverksleverantör | ■■■■■■■ □□□ |
| NTFS | Nytt filsystem för teknik | ■■■■■■■ □□□ |
| NTP | Network Time Protocol | ■■■■■■■■■ □ |
| STOR | Naturligt användargränssnitt | ■■■■■■■ □□□ |
| NVRAM | Icke-flyktigt slumpmässigt åtkomstminne | ■■■■■■■■■ □ |
| oAS | Organisation för främjande av strukturerade informationsstandarder | ■■■■■■ □□□□ |
| OCR | Optical Character Recognition | ■■■■■ □□□□□ |
| ODBC | Öppna databasanslutning | ■■■■■■ □□□□ |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | ■■■■■■■ □□□ |
| OLAP | Online analytisk bearbetning | ■■■■■■■■■■■ |
| OLE | Object Linking and Embedding | ■■■■■■■■ □□ |
| OLED | Organic Light Emitting Diode | ■■■■■■ □□□□ |
| OOP | Objektorienterad programmering | ■■■■■■■■ □□ |
| OSD | On Screen Display | ■■■■■■■ □□□ |
| OSPF | Öppna kortaste vägen först | ■■■■■■■■■■■ |
| OTA | Over-The-Air | ■■■■■■■■ □□ |
| OTT | Över toppen | ■■■■■■■■ □□ |
| P2P | Peer To Peer | ■■■■■ □□□□□ |
| PC | Personlig dator | ■■ □□□□□□□□ |
| PCB | Tryckt kretskort | ■■■■■■■■ □□ |
| PCI | Peripheral Component Interconnect | ■■■■■■■ □□□ |
| PCI-X | Peripheral Component Interconnect Extended | ■■■■■■■■ □□ |
| PCMCIA | International Computer Memory Card International Association | ■■■■■■■■■ □ |
| PDA | Personlig digital assistent | ■■■■ □□□□□□ |
| PDF | Portable Document Format | ■■■ □□□□□□□ |
| PDU | Protocol Data Unit | ■■■■■■■■■■■ |
| PHP | Hypertext Preprocessor | ■■■■■ □□□□□ |
| PIM | Personlig informationschef | ■■■■■■■ □□□ |
| PMU | Strömhanteringsenhet | ■■■■■■■■ □□ |
| PNG | Bärbar nätverksgrafik | ■■■■■■■ □□□ |
| PoE | Ström över Ethernet | ■■■■■■■■ □□ |
| PON | Passivt optiskt nätverk | ■■■■■■■■■ □ |
| POP3 | Protokoll för postkontor | ■■■■■ □□□□□ |
| POST | Ström på självtest | ■■■■■■■■ □□ |
| PPC | Betala per klick | ■■■■■■■■ □□ |
| PPGA | Plast Pin Grid Array | ■■■■■■■■■■■ |
| PPI | Pixlar per tum | ■■■■■■ □□□□ |
| PPL | Betala per bly | ■■■■■■■ □□□ |
| PPM | Sidor per minut | ■■■■ □□□□□□ |
| PPP | Punkt till punkt-protokoll | ■■■■■■ □□□□ |
| PPPoE | Punkt-till-punkt-protokoll över Ethernet | ■■■■■■ □□□□ |
| PPS | Betala per försäljning | ■■■■■■ □□□□ |
| PPTP | Point-to-Point Tunneling Protocol | ■■■■■■■■ □□ |
| PRÅM | Parameter Random Access Memory | ■■■■■■■■■ □ |
| STUDENTBAL | Programmerbart skrivskyddat minne | ■■■■■■■■ □□ |
| PS / 2 | Personligt system / 2 | ■■■■■■ □□□□ |
| FEM | Potentiellt oönskad modifiering | ■■■■■■■■ □□ |
| VALP | Potentiellt oönskade program | ■■■■■■■ □□□ |
| QBE | Fråga efter exempel | ■■■■■■■■ □□ |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks | ■■■■■■■■ □□ |
| ram | Slumpmässigt åtkomstminne | ■■■ □□□□□□□ |
| RDBMS | Relational Database Management System | ■■■■■■■■ □□ |
| RDF | Ram för resursbeskrivning | ■■■■■■■■ □□ |
| RDRAM | Rambus Dynamic Random Access Memory | ■■■■■■■■■ □ |
| RFID | Radiofrekvensidentifikation | ■■■■■■■ □□□ |
| RGB | Rödgrön Blå | ■■■■ □□□□□□ |
| RIP | Routing Information Protocol | ■■■■■■■■■■■ |
| RISC | Minskad instruktionsuppsättning beräkning | ■■■■■■■■■ □ |
| ROM | Skrivskyddat minne | ■■■■■■ □□□□ |
| RPC | Remote Procedure Call | ■■■■■■■■■ □ |
| RPM | Intäkter per 1,000 visningar | ■■■■■■■ □□□ |
| RSS | RDF Webbplatsöversikt | ■■■■■ □□□□□ |
| RTE | Runtime-miljö | ■■■■■■■■■ □ |
| RTF | Rich Text Format | ■■■■■ □□□□□ |
| RUP | Rationell enhetlig process | ■■■■■■■■■■■ |
| SaaS | Mjukvara som en service | ■■■■■■■■ □□ |
| SAN | Lagringsområde Nätverk | ■■■■■■■■ □□ |
| sass | Syntaktiskt fantastiska stilark | ■■■■■■■ □□□ |
| SATA | Serial Advanced Technology Attachment | ■■■■■■ □□□□ |
| SCSI | Litet datorsystemgränssnitt | ■■■■■■■ □□□ |
| SD | Secure Digital | ■■■■ □□□□□□ |
| SDK | Software Development Kit
| ■■■■■■■ □□□ |
| SDLC | Livscykel för systemutveckling | ■■■■■■■■ □□ |
| SDRAM | Synkront dynamiskt minne för slumpmässig åtkomst | ■■■■■■ □□□□ |
| SDS | Mjukvarudefinierad Lagring | ■■■■■■■■■ □ |
| SDSL | Symmetrisk digital prenumerantlinje | ■■■■■■■■ □□ |
| SEO | Sökmotoroptimering | ■■■■■■ □□□□ |
| SERP | Sidan för sökmotorresultat | ■■■■■■ □□□□ |
| SIM-kort | Kort för identifieringsmodul för abonnenter | ■■■■■■ □□□□ |
| SIMM | Enkel in-line minnesmodul | ■■■■■■■ □□□ |
| SIP | Session Initiation Protocol | ■■■■■■■■■ □ |
| SKU | Stock Keeping Unit | ■■■■■ □□□□□ |
| SLA | Programvarulicens eller servicenivåavtal | ■■■■ □□□□□□ |
| SLI | Skalbart länkgränssnitt | ■■■■■■■■■ □ |
| SMART | Självövervakningsanalys och rapporteringsteknik | ■■■■■■■■■ □ |
| SMB | Server Message Block | ■■■■■■■■■ □ |
| SMM | Social Media Marketing | ■■■■■■ □□□□ |
| SMS | Kort meddelandetjänst | ■■■■■■■ □□□ |
| SMTP- | Enkelt postöverföringsprotokoll | ■■■■■■ □□□□ |
| SNMP | Enkelt nätverkshanteringsprotokoll | ■■■■■■■■ □□ |
| SO-DIMM | Liten kontur Dual In-Line Memory Module | ■■■■■■■ □□□ |
| SOA | Serviceorienterad arkitektur | ■■■■■■■■■ □ |
| TVÅL | Enkelt objektåtkomstprotokoll | ■■■■■■■■■ □ |
| SoC | System On a Chip | ■■■■■■■■ □□ |
| SPX | Sekvent paketbörs | ■■■■■■■■■■■ |
| SQL | Structured Query Language | ■■■■■■■ □□□ |
| SRAM | Statiskt minne för slumpmässig åtkomst | ■■■■■■■ □□□ |
| sRGB | Standard Röd Grön Blå | ■■■■■■■■ □□ |
| SSD | Solid State Drive | ■■■■ □□□□□□ |
| SSH | Secure Shell | ■■■■■■■ □□□ |
| SSID | Service Set Identifier | ■■■■■■■■■ □ |
| SSL | Secure Sockets Layer | ■■■■■■ □□□□ |
| TCP | Transmission Control Protocol | ■■■■■■■ □□□ |
| TCP / IP- | Protokoll för överföringskontroll / Internetprotokoll | ■■■■■■■ □□□ |
| TFT | Tunnfilmstransistor | ■■■■■■■■■ □ |
| TIFF | Märkta bildfilformat | ■■■■■■■ □□□ |
| TTL | Tid att leva | ■■■■■■■■■ □ |
| TWAIN | Verktygssats utan ett informativt namn | ■■■■■■■■ □□ |
| UAT | Test av användare | ■■■■■■■■ □□ |
| UDDI | Universell beskrivning Upptäckt och integration | ■■■■■■■■■■■ |
| UDP | User Datagram Protocol | ■■■■■■■■■ □ |
| UEFI | Extensible Firmware Interface | ■■■■■■■■ □□ |
| UGC | Användargenererat innehåll | ■■■■ □□□□□□ |
| UICC | Universal Integrated Circuit Card | ■■■■■■■■ □□ |
| UML | Enhetligt modelleringsspråk | ■■■■■■■■■ □ |
| UNC | Universal Naming Convention | ■■■■■■■■ □□ |
| UPnP | Universal Plug and Play | ■■■■■■■■ □□ |
| POSTEN | Avbrottsfri strömförsörjning | ■■■■■■■ □□□ |
| URI | Uniform Resource Identifier | ■■■■■■■ □□□ |
| URL | Uniform Resource Locator | ■■■ □□□□□□□ |
| USB | Universal Serial Bus | ■■ □□□□□□□□ |
| UTF | Unicode Transformation Format | ■■■■■■■■ □□ |
| UWP | Universal Windows-plattformen | ■■■■■■■ □□□ |
| VCI | Virtuell kanalidentifierare | ■■■■■■■■■■■ |
| VDSL | Digital abonnentlinje med mycket hög bithastighet | ■■■■■■■ □□□ |
| MONITOR | Visuell displayenhet | ■■■■■■■■ □□ |
| VFAT | Virtuell filallokeringstabell | ■■■■■■■■ □□ |
| VGA | Videografik Array | ■■■■■ □□□□□ |
| VLAN | Virtuellt lokalt nätverk | ■■■■■■■■ □□ |
| VLB | VESA lokal buss | ■■■■■■■■■■■ |
| VLE | Virtuell inlärningsmiljö | ■■■■■■■ □□□ |
| VoIP | Voice Over Internet Protocol | ■■■■■■ □□□□ |
| VPI | Virtual Path Identifier | ■■■■■■■■■■■ |
| VPN | Virtual Private Network | ■■■■■■■■ □□ |
| VPS | Virtual Private Server | ■■■■■■■■ □□ |
| VRAM | Video Random Access Memory | ■■■■■■■ □□□ |
| VRML | Virtuellt verklighetsmodellspråk | ■■■■■■■ □□□ |
| W3C | World Wide Web Consortium | ■■■■■■■ □□□ |
| WAIS | Wide Area Information Server | ■■■■■■■■■■■ |
| WAMP | Windows, Apache, MySQL och PHP | ■■■■■■■■ □□ |
| WAN | Brett nätverk | ■■■■■ □□□□□ |
| WDDM | Windows Display Driver Model | ■■■■■■■■■ □ |
| WEP | Wired Equivalent Privacy | ■■■■■■■ □□□ |
| MES | Windows, ikoner, menyer, pekare | ■■■■■■■■ □□ |
| WINS | Windows Internet Namntjänst | ■■■■■■■■■ □ |
| WLAN | Trådlöst lokalt nätverk | ■■■■■■ □□□□ |
| WPA | Wi-Fi-skyddad åtkomst | ■■■■■■■■ □□ |
| WWW | World Wide Web | ■■ □□□□□□□□ |
| WYSIWYG | Vad du ser är vad du får | ■■■■■■ □□□□ |
| XAML | Utökbart applikationsmarkeringsspråk | ■■■■■■■■ □□ |
| XHTML | Extensible Hypertext Markup Language | ■■■■■■ □□□□ |
| XML | Utökbart markeringsspråk | ■■■■■■ □□□□ |
| XMP | Utökbar metadata-plattform | ■■■■■■■■ □□ |
| XSLT | Extensible Style Sheet Language Transformation | ■■■■■■■■ □□ |
| Y2K | år 2000 | ■■■■■■ □□□□ |
| ZIF | Noll insättningskraft | ■■■■■■■■ □□ |